Wird geladen…
Wird geladen…
Gruppe A · FIFA #15 · 26 Spieler gelistet
Offizielle Liste — die 26 nominierten Spieler für die WM 2026.
Auf die WM wetten mit Betano
Willkommensbonus | Es gelten die AGB
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsvoll. Hilfe: 0800 1 37 27 00 (BZgA, kostenlos).
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Raúl Rangel | Guadalajara | 25 | 5 |
| Carlos Acevedo | Santos Laguna | 29 | 15 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | 40 | 135 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Érick Sánchez | PSV Eindhoven | 28 | 20 |
| César Montes | Almería | 28 | 55 |
| Johan Vásquez | Genoa | 27 | 40 |
| Israel Reyes | Puebla | 25 | 15 |
| Luis Chávez | Dinamo Moscou | 21 | 25 |
| Jesús Gallardo | Monterrey | 31 | 75 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Edson Álvarez | West Ham | 28 | 70 |
| Érik Antonio Lira Méndez | Cruz Azul | 25 | 0 |
| Luis Romo | Monterrey | 30 | 30 |
| Álvaro Fidalgo | Club América | 28 | 15 |
| Julián Quiñones | Club América | 28 | 10 |
| Orbelín Pineda | AEK Athènes | 29 | 55 |
| Obed Gómez Vargas | Seattle Sounders | 20 | 0 |
| Gilberto Rafael Mora Zambrano | Mexico | 17 | 0 |
| César Huerta | Pumas UNAM | 25 | 12 |
| Luis Chávez | Dinamo Moscou | 29 | 25 |
| Roberto Alvarado | Guadalajara | 27 | 20 |
| Brian Gutiérrez | Chicago Fire | 22 | 0 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Raúl Jiménez | Fulham | 34 | 100 |
| Alexis Vega | Toluca | 28 | 35 |
| Santiago Gimenez | Feyenoord | 24 | 30 |
| Bryan González | Pachuca | 22 | 8 |
| Guillermo Martínez Ayala | U.N.A.M. - Pumas | 30 | 0 |
Vergleichen Sie die besten lizenzierten Wettanbieter, um auf Mexiko bei der WM 2026 zu wetten.
Glücksspiel ist für Minderjährige verboten. Spielen birgt Risiken: Verschuldung, Abhängigkeit... Rufen Sie an: 0800 1 37 27 00 (kostenlos).
Auf die WM wetten mit Betano
Willkommensbonus | Es gelten die AGB
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsvoll. Hilfe: 0800 1 37 27 00 (BZgA, kostenlos).
Dieser Abschnitt wird im Turnierverlauf aktualisiert, basierend auf offiziellen Verletzungen und Ersatzspielern.
Derzeit keine bestätigten namhaften Ausfälle.