Wird geladen…
Wird geladen…
Gruppe C · FIFA #43 · 26 Spieler gelistet
Offizielle Liste — die 26 nominierten Spieler für die WM 2026.
Auf die WM wetten mit Betano
Willkommensbonus | Es gelten die AGB
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsvoll. Hilfe: 0800 1 37 27 00 (BZgA, kostenlos).
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Angus Gunn | Norwich City | 29 | 10 |
| Liam Kelly | Motherwell | 29 | 3 |
| Craig Sinclair Gordon | Scotland | 43 | 0 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Aaron Buchanan Hickey | Brentford | 23 | 0 |
| Andrew Robertson | Liverpool | 31 | 75 |
| Grant Hanley | Norwich City | 34 | 45 |
| Kieran Tierney | Real Sociedad | 28 | 40 |
| Jack Hendry | Al-Ettifaq | 30 | 25 |
| John Souttar | Rangers | 29 | 15 |
| Dominic Hyam | Kilmarnock | 30 | 3 |
| Nathan Patterson | Everton | 24 | 10 |
| Anthony Ralston | Celtic | 27 | 15 |
| Scott McKenna | Las Palmas | 29 | 35 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Scott McTominay | Napoli | 29 | 55 |
| John McGinn | Aston Villa | 31 | 65 |
| None None | Manchester United U21 | 18 | 0 |
| Ryan Christie | Bournemouth | 30 | 45 |
| Ben Gannon Doak | Liverpool | 20 | 0 |
| Lewis Ferguson | Bologne | 26 | 15 |
| Kenny McLean | Norwich City | 33 | 35 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Lyndon Dykes | QPR | 30 | 40 |
| Ché Adams | Torino | 29 | 25 |
| Ross Cameron Stewart | Southampton | 29 | 0 |
| George Hirst | Ipswich Town | 26 | 3 |
| Lawrence Shankland | Heart Of Midlothian | 30 | 0 |
| Findlay Curtis | Sheffield Wednesday | 19 | 1 |
Vergleichen Sie die besten lizenzierten Wettanbieter, um auf Schottland bei der WM 2026 zu wetten.
Glücksspiel ist für Minderjährige verboten. Spielen birgt Risiken: Verschuldung, Abhängigkeit... Rufen Sie an: 0800 1 37 27 00 (kostenlos).
Auf die WM wetten mit Betano
Willkommensbonus | Es gelten die AGB
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsvoll. Hilfe: 0800 1 37 27 00 (BZgA, kostenlos).
Dieser Abschnitt wird im Turnierverlauf aktualisiert, basierend auf offiziellen Verletzungen und Ersatzspielern.
Derzeit keine bestätigten namhaften Ausfälle.