Wird geladen…
Wird geladen…
Gruppe L · FIFA #11 · 26 Spieler gelistet
Offizielle Liste — die 26 nominierten Spieler für die WM 2026.
Auf die WM wetten mit Betano
Willkommensbonus | Es gelten die AGB
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsvoll. Hilfe: 0800 1 37 27 00 (BZgA, kostenlos).
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Dominik Livaković | Fenerbahce | 31 | 55 |
| Ivor Pandur | Hellas Vérone | 25 | 5 |
| Dominik Kotarski | Croatia U21 | 25 | 0 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Josip Stanišić | Bayer Leverkusen | 25 | 18 |
| Marin Pongračić | Fiorentina | 28 | 15 |
| Joško Gvardiol | Manchester City | 23 | 0 |
| Duje Ćaleta-Car | Lyon | 29 | 30 |
| Josip Šutalo | Ajax | 25 | 15 |
| Luka Vuskovic | Hajduk Split | 18 | 3 |
| Martin Erlić | Sassuolo | 27 | 12 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Nikola Moro | Bologna | 27 | 15 |
| Mateo Kovačić | Manchester City | 31 | 0 |
| Andrej Kramarić | Hoffenheim | 34 | 95 |
| Luka Modrić | Real Madrid | 40 | 178 |
| Nikola Vlasic | Torino | 28 | 40 |
| Ivan Perišić | Hajduk Split | 36 | 125 |
| Marco Pasalic | Hajduk Split | 30 | 5 |
| Martin Baturina | Dinamo Zagreb | 22 | 15 |
| Petar Sucic | RB Salzburg | 22 | 10 |
| Kristijan Jakic | Augsbourg | 28 | 15 |
| Toni Fruk | Dinamo Zagreb | 24 | 5 |
| Petar Sucic | RB Salzburg | 23 | 10 |
| Marco Pasalic | Hajduk Split | 25 | 5 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Ante Budimir | Osasuna | 34 | 25 |
| Igor Matanović | Eintracht Francfort | 22 | 8 |
| Petar Musa | Benfica | 27 | 10 |
Vergleichen Sie die besten lizenzierten Wettanbieter, um auf Kroatien bei der WM 2026 zu wetten.
Glücksspiel ist für Minderjährige verboten. Spielen birgt Risiken: Verschuldung, Abhängigkeit... Rufen Sie an: 0800 1 37 27 00 (kostenlos).
Auf die WM wetten mit Betano
Willkommensbonus | Es gelten die AGB
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsvoll. Hilfe: 0800 1 37 27 00 (BZgA, kostenlos).
Dieser Abschnitt wird im Turnierverlauf aktualisiert, basierend auf offiziellen Verletzungen und Ersatzspielern.
Derzeit keine bestätigten namhaften Ausfälle.