Wird geladen…
Wird geladen…
Gruppe K · FIFA #46 · 26 Spieler gelistet
Offizielle Liste — die 26 nominierten Spieler für die WM 2026.
Auf die WM wetten mit Betano
Willkommensbonus | Es gelten die AGB
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsvoll. Hilfe: 0800 1 37 27 00 (BZgA, kostenlos).
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Lionel Mpasi-Nzau | Congo DR | 31 | 0 |
| Timothy Fayulu | Noah | 26 | 5 |
| Matthieu Epolo | Standard de Liège | 20 | 3 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Aaron Wan-Bissaka | West Ham United | 28 | 15 |
| Steve Kapuadi | Young Boys | 27 | 15 |
| Axel Tuanzebe | Burnley | 28 | 15 |
| Dylan Batubinsika | Saint-Étienne | 29 | 15 |
| Edo Kayembe | Watford | 31 | 20 |
| Chancel Mbemba | Lille | 31 | 70 |
| Gédéon Kalulu Kyatengwa | Lorient | 28 | 0 |
| Arthur Masuaku | RC Lens | 32 | 20 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Ngal'ayel Mukau | Lille | 21 | 8 |
| Nathanaël Mbuku | Augsbourg | 23 | 10 |
| Samuel Moutoussamy | Atromitos | 29 | 15 |
| Théo Bongonda | Spartak Moscou | 30 | 15 |
| Noah Sadiki | Sunderland | 21 | 17 |
| Aaron Tshibola | Congo DR | 30 | 0 |
| Charles Pickel | Espanyol | 28 | 12 |
| Edo Kayembe | Watford | 27 | 20 |
| Name | Verein | Alter | Eins. |
|---|---|---|---|
| Brian Cipenga | Young Boys | 27 | 5 |
| Gaël Romeo Kakuta Mambenga | Congo DR | 34 | 0 |
| Meschack Elia | Young Boys | 28 | 20 |
| Cédric Bakambu | Real Betis | 34 | 45 |
| Fiston Mayele | Pyramids | 31 | 15 |
| Yoane Wissa | Brentford | 29 | 20 |
| Simon Banza | SC Braga | 29 | 15 |
Vergleichen Sie die besten lizenzierten Wettanbieter, um auf DR Kongo bei der WM 2026 zu wetten.
Glücksspiel ist für Minderjährige verboten. Spielen birgt Risiken: Verschuldung, Abhängigkeit... Rufen Sie an: 0800 1 37 27 00 (kostenlos).
Auf die WM wetten mit Betano
Willkommensbonus | Es gelten die AGB
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsvoll. Hilfe: 0800 1 37 27 00 (BZgA, kostenlos).
Dieser Abschnitt wird im Turnierverlauf aktualisiert, basierend auf offiziellen Verletzungen und Ersatzspielern.
Derzeit keine bestätigten namhaften Ausfälle.